產品介紹

鈦白粉

鈦白粉

品名 型態 二氧化鈦
(%)
金紅石
(%)
消色力 pH 吸油量
(%)
運用
Fletiox A-003 銳鈦 ≧98.5 - ≧1350 6.5-8.0 ≦22 橡塑膠、塗料、油墨
Fletiox R-601S 金紅石 ≧94 ≧98 ≧1950 6.5-7.5 ≦19 橡塑膠、塗料、油墨
Fletiox R-602S 金紅石 ≧94 ≧98 ≧1950 6.5-7.5 ≦19 橡塑膠、塗料、油墨
Fletiox R-601S 金紅石 ≧94 ≧98 ≧1950 6.5-7.5 ≦19 橡塑膠、塗料、油墨
Fletiox R-700S 金紅石 ≧93 ≧98 ≧1900 6.5-7.5 ≦19 橡塑膠、塗料、油墨
Titanium Dioxide R-248 金紅石 ≧95 ≧95 ≧1800 6.5-9.0 ≦19 橡塑膠、塗料、油墨
Titanium Dioxide R-298 金紅石 ≧94 ≧99 ≧1920 6.5-9.0 ≦19 橡塑膠、塗料、油墨

免責聲明: 我們用口頭、書面或試驗報告有關技術上的建議及產品訊息和陳述, 僅僅提供客戶參考, 沒有任何保證.