產品介紹

Flepearl 銀白系列

Flepearl 銀白系列

型號 顏色 粒徑
(µm)
二氧化鈦
(%)
特性描述
P-108 銀白細緞 <10 48 細柔白色光擇, 遮蓋力極好.
P-110 銀色細緞 <15 43 柔和白色光澤, 遮蓋力級好
P-111 銀白細緞 <15 43 金紅石型, 白色光澤
P-118 銀白細緞 5-20 40 銀柔和銀白細緞, 遮蓋力好
P-119 銀白細緞 5-20 40 金紅石型, 銀柔和銀白細緞, 遮蓋力好
P-120 光澤緞 5-25 38 柔和珍珠光澤, 遮蓋力好
P-121 金紅石光澤緞 5-25 39 金紅石白銀, 遮蓋力好
P-123 光澤珍珠 5-30 37 珍珠白銀, 遮蓋力好
P-124 金紅石絲綢珍珠 5-40 35 柔和絲綢, 珍珠光澤, 遮蓋力好
P-104 金紅銀白細緞 10-40 34 金紅石絲綢光澤, 耐侯性強
P-173 絲綢珍珠 10-40 34 級好的絲綢光澤
P-100 珍珠銀白 10-60 29 明亮的珍珠光澤, 用途廣泛
P-103 金紅石純銀 10-60 30 金紅石型珠光澤, 耐侯性強
P-150 銀白珍珠 30-70 26 閃光珍珠光澤
P-151 光澤珍珠 10-100 23 很好的珍珠白免光澤
P-153 閃光珍珠 20-100 16 閃光銀白色, 較透明
P-155 明亮珍珠 40-100 15 閃爍銀白色, 光澤透明
P-160 閃爍珍珠 30-150 14 光澤剔透, 閃爍明亮
P-161 閃爍珍珠 50-150 14 光澤剔透, 閃爍明亮
P-163 閃爍珍珠 40-200 14 特殊的閃爍光澤
P-183 特閃珍珠 40-300 11 特閃銀白, 閃爍光澤
P-193 超閃珍珠 50-700 8 高閃爍型銀白, 遮蓋力較差
免責聲明: 我們用口頭、書面或試驗報告有關技術上的建議及產品訊息和陳述, 僅僅提供客戶參考, 沒有任何保證.