產品介紹

非浮型金屬感鋁漿

非浮型金屬感鋁漿

品名 規格 運用
鋁固含量
(%)
平均粒徑
(µm)
325目 最低通過量
(%)
最高水份
(%)
溶劑
Flemetal AL-3008 62±2 8 99.50 0.15 MS/HA 這些產品是銀白的外觀、高光澤且遮蓋性強的鋁漿, 廣泛被運用於電視、手機、器具產品之噴塗.
Flemetal AL-3010 62±2 10 99.50 0.15 MS/HA
Flemetal AL-3012 62±2 12 99.50 0.15 MS/HA
Flemetal AL-4014 62±2 14 99.50 0.15 MS/HA 這些產品是銀白的外觀、高光澤且遮蓋性強的鋁漿, 廣泛被運用於金屬、汽車附件、器具產品之噴塗.
Flemetal AL-4016 62±2 16 99.50 0.15 MS/HA
Flemetal AL-4018 62±2 18 99.50 0.15 MS/HA
Flemetal AL-4025 62±2 25 99.00 0.15 MS/HA
附註: MS=礦物油 HA=高沸點芳香族溶劑
免責聲明: 我們用口頭、書面或試驗報告有關技術上的建議及產品訊息和陳述, 僅僅提供客戶參考, 沒有任何保證.