產品介紹

Flepearl 金色系列

Flepearl 金色系列

型號 顏色 粒徑
(µm)
二氧化鈦
(%)
三氧化二鐵
(%)
特性描述
P-302 緞金色 5-25 48 10 柔和的光澤, 珍珠金色效果
P-323 皇室緞金 5-25 26 26 柔和的光澤, 紅口珍珠金色效果
P-300 珍珠金黃 10-60 38 3 金屬金色, 明亮的高光澤
P-303 皇室金色 10-60 23 22 強烈的, 深沉的, 略呈紅色相的金色
P-304 瑪雅金 10-60 26 18 深沉的, 強烈的金黃色效果
P-305 阿茲特克金 10-60 22 24 強烈的, 深沉的, 紅相的金色效果
P-306 奧林匹克金 10-60 16 24 強烈的, 深沉的, 明亮的金色效果
P-307 綠口青金 10-10 20 22 綠色金黃, 明亮的金色效果
P-309 紅金 10-10 22 26 強烈的金屬紅相的金色效果
P-310 黃金色 10-10 18 24 黃金色相, 較為明亮的黃金色效果
P-313 皇室豔金色 10-60 15 27 深沉黃色金, 級強遮蓋力
P-320 明亮金色 10-60 40 3 明亮淡黃金色
P-319 皇室緞金 10-40 34 23 豔亮皇室紅緞金
P-351 陽光金色 10-100 31 7 金屬閃光金色效果
P-353 紅光金色 20-100 25 15 紅相金色, 閃爍的金色效果
P-355 閃爍金色 20-100 15 5 特殊閃光效果的金黃色
P-3001 閃爍珍珠金黃 40-200 13 3 特閃珍珠金黃色
P-3501 柔光金色 5-25 25 25 金紅石型柔和黃金色效果
P-3502 緞光金黃 10-40 22 24 金紅石型面黃金色效果
P-3503 光澤金黃 10-60 19 23 金紅石型珍珠光澤黃金色效果
P-3504 亮光金黃 20-100 18 20 金紅石型閃亮黃金色效果
P-3505 閃光金黃 40-200 17 13 金紅石型高光黃金色效果
P-3531 閃爍紅光金色 40-200 10 7 特閃紅光珍珠黃金色效果
免責聲明: 我們用口頭、書面或試驗報告有關技術上的建議及產品訊息和陳述, 僅僅提供客戶參考, 沒有任何保證.