Product

Carbon Black

Carbon Black

Product Name Particle size
(μm)
Tint strength
(%)
DBP Oil absorption
(cc/100g)
Offset
ink
Gravure
ink
Relief
ink
Flexograph
ink
Paints Powder
Coating
Plastic Leather
HCG Fleblack® GB100 8 178 100
Fleblack® GB110 11 165 95
MCG Fleblack® GB200 18 135 87
Fleblack® GB201 21 115 85
MCF Fleblack® FB210 20 125 70
Fleblack® FB220 23 114 65
RCF Fleblack® FB300 25 110 72
Fleblack® FB305 25 110 76
Fleblack® FB306 28 106 120
Fleblack® FB310 29 310 73
LCF Fleblack® FB400 38 400 68
Fleblack® FB410 45 410 118
Fleblack® FB420 52 420 91
HCG Flecarbon® G100 8 178 110
Flecarbon® G110 11 165 104
MCG Flecarbon® G200 18 135 97
Flecarbon® G201 21 115 97
MCF Flecarbon® F210 20 125 73
Flecarbon® F220 23 114 68
RCF Flecarbon® F300 25 110 75
Flecarbon® F310 29 106 76
Flecarbon® F320 30 102 88
LCF Flecarbon® F400 38 100 70
Flecarbon® F410 45 86 121
Remarks: ●: Main use ○: Choose try * Fleblack® is bead form. * Flecarbon® is powder form.

Disclaimer: Our technical advice, information and statements – given verbally, in writing or in the form of test results – are offered for your guidance without warranty.