Product

Ink and paint application

Ink and paint application

Product Name C. I. Name Color Shade Light Fastness Heat Resistance ℃ Application
Offset Ink Solvent Base Ink Water Base Ink Gravure Ink Flexographic Ink Textile Printing Ink Solvent Base Paint Water Base Paint Alkyd Paint
Flement Red 101 Pigment Red 48:1 4 180
Flement Red 102 Pigment Red 48:2 5 180
Flement Red 103 Pigment Red 48:3 5 180
Flement Red 104 Pigment Red 48:4 5 180
Flement Lake Red 105 Pigment Red 53:1 4 180
Flement Lake Red 105A Pigment Red 53:1 4 180
Flement Carmine 106 Pigment Red 57:1 5-6 170
Flement Carmine 106A Pigment Red 57:1 6 180
Flement Red 107 Pigment Red 170 7 180
Flement Red 108 Pigment Red 146 6 160
Flement Blue 200A Pigment Blue 15 7-8 200
Flement Blue 200B Pigment Blue 15 7-8 200
Flement Blue 201D Pigment Blue 15:1 7-8 280
Flement Blue 202 Pigment Blue 15:2 7-8 240
Flement Blue 203A Pigment Blue 15:3 7-8 240
Flement Blue 203WP Pigment Blue 15:3 7-8 240
Flement Blue 203SP Pigment Blue 15:3 7-8 240
Flement Blue 203SC Pigment Blue 15:3 7-8 240
Flement Blue 204 Pigment Blue 15:4 7-8 220
Flement Violet 301R Pigment Violet 23 7-8 200
Flement Violet 301B Pigment Violet 23 7-8 200
Flement Green 401SP Pigment Green 7 7-8 280
Flement Yellow 502 Pigment Yellow 12 5 180
Flement Yellow 503 Pigment Yellow 13 5 200
Flement Yellow 504 Pigment Yellow 14 5 180
Flement Yellow 505 Pigment Yellow 17 5-6 200
Flement Yellow 506 Pigment Yellow 83 7 220
Flement Yellow 508 Pigment Yellow 81 7 200
Flement Orange 601 Pigment Orange 13 5 160
Flement Orange 602 Pigment Orange 34 6 180
Flement Orange 605 Pigment Orange 16 5 170
●: Major use. ○: try use

Disclaimer: Our technical advice, information and statements – given verbally, in writing or in the form of test results –are offered for your guidance without warranty.